- Описание
- Местонахождение
- Техническое описание
- Внутренняя отделка
- Предложения
- Карта Openstreet
- Карта Bing
- Bing birds eye
-
КомнатыЭтажПлощадьЦена
- 25/537м²101 845 €Комнаты2Этаж5/5Площадь37.2м²101 845€2738 €/м²
- 12/515м²39 500 €Комнаты1Этаж2/5Площадь15.2м²39 500€2599 €/м²
- 23/536м²96 840 €Комнаты2Этаж3/5Площадь36.8м²96 840€2632 €/м²
- 22/530м²86 000 €Комнаты2Этаж2/5Площадь30.2м²86 000€2848 €/м²
- 15/518м²58 000 €Комнаты1Этаж5/5Площадь18.0м²58 000€3223 €/м²
- 12/520м²61 750 €Комнаты1Этаж2/5Площадь20.5м²61 750€3013 €/м²
- 14/521м²57 620 €Комнаты1Этаж4/5Площадь21.2м²57 620€2718 €/м²
- 20/0216м²648 €Комнаты2Этаж/0Площадь216.0м²648€3 €/м²
- 14/517м²50 075 €Комнаты1Этаж4/5Площадь17.3м²50 075€2895 €/м²
- 33/536м²96 840 €Комнаты3Этаж3/5Площадь36.8м²96 840€2632 €/м²
- 20/01512м²6 804 €Комнаты2Этаж/0Площадь1512.0м²6 804€4.5 €/м²
- 20/02164м²9 738 €Комнаты2Этаж/0Площадь2164.0м²9 738€4.5 €/м²
- 22/535м²91 750 €Комнаты2Этаж2/5Площадь35.5м²91 750€2585 €/м²
- 34/537м²99 200 €Комнаты3Этаж4/5Площадь37.0м²99 200€2682 €/м²
- 35/537м²101 845 €Комнаты3Этаж5/5Площадь37.3м²101 845€2731 €/м²
- 12/520м²53 750 €Комнаты1Этаж2/5Площадь20.5м²53 750€2622 €/м²
- 15/518м²51 100 €Комнаты1Этаж5/5Площадь18.0м²51 100€2839 €/м²
- 13/516м²47 590 €Комнаты1Этаж3/5Площадь16.7м²47 590€2850 €/м²
- 13/520м²55 795 €Комнаты1Этаж3/5Площадь20.9м²55 795€2670 €/м²
- 14/516м²48 425 €Комнаты1Этаж4/5Площадь16.7м²48 425€2900 €/м²
- 15/517м²50 940 €Комнаты1Этаж5/5Площадь17.3м²50 940€2945 €/м²
- 20/01512м²6 804 €Комнаты2Этаж/0Площадь1512.0м²6 804€4.5 €/м²
Andris Pjaseckis
Агент
- +371 27087222
- [email protected]