- Описание
- Местонахождение
- Техническое описание
- Внутренняя отделка
- Предложения
- Карта Openstreet
- Карта Bing
- Bing birds eye
- 
								КомнатыЭтажПлощадьЦена
 21/458м²91 823 € 21/458м²91 823 € Комнаты2Этаж1/4Площадь58.3м²91 823€1576 €/м² Комнаты2Этаж1/4Площадь58.3м²91 823€1576 €/м²
 22/453м²85 863 € 22/453м²85 863 € Комнаты2Этаж2/4Площадь53.9м²85 863€1594 €/м² Комнаты2Этаж2/4Площадь53.9м²85 863€1594 €/м²
 22/468м²117 819 € 22/468м²117 819 € Комнаты2Этаж2/4Площадь68.9м²117 819€1710 €/м² Комнаты2Этаж2/4Площадь68.9м²117 819€1710 €/м²
 23/453м²96 120 € 23/453м²96 120 € Комнаты2Этаж3/4Площадь53.4м²96 120€1800 €/м² Комнаты2Этаж3/4Площадь53.4м²96 120€1800 €/м²
 32/481м²121 176 € 32/481м²121 176 € Комнаты3Этаж2/4Площадь81.6м²121 176€1485 €/м² Комнаты3Этаж2/4Площадь81.6м²121 176€1485 €/м²
 31/468м²108 518 € 31/468м²108 518 € Комнаты3Этаж1/4Площадь68.9м²108 518€1576 €/м² Комнаты3Этаж1/4Площадь68.9м²108 518€1576 €/м²
 22/449м²76 626 € 22/449м²76 626 € Комнаты2Этаж2/4Площадь49.5м²76 626€1548 €/м² Комнаты2Этаж2/4Площадь49.5м²76 626€1548 €/м²
 24/443м²78 840 € 24/443м²78 840 € Комнаты2Этаж4/4Площадь43.8м²78 840€1800 €/м² Комнаты2Этаж4/4Площадь43.8м²78 840€1800 €/м²
 23/450м²90 720 € 23/450м²90 720 € Комнаты2Этаж3/4Площадь50.4м²90 720€1800 €/м² Комнаты2Этаж3/4Площадь50.4м²90 720€1800 €/м²
 
						
									Diāna Līdaka
									Агент
								
								- +371 27803354
- [email protected]









